Classifiche anime primavera 2025 – settimana 10

La decima edizione del sondaggio settimanale di Anime Corner per la stagione anime primaverile 2025 ha rivelato i risultati, con oltre 4.000 voti espressi da appassionati di anime a livello internazionale. La serie The Shiunji Family Children si riconferma al primo posto per questa settimana.
Subito dopo, si trovano The Apothecary Diaries Season 2 e Black Butler: Emerald Witch Arc, che occupano rispettivamente il secondo e il terzo posto della classifica.
classifica top 48 anime settimana 10 – primavera 2025
Posizione | Titolo | Voti | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | The Shiunji Family Children | 5.68% | |||||||||
2° | The Apothecary Diaries Season 2 | 5.30% | |||||||||
3° | Black Butler: Emerald Witch Arc | 4.25% | |||||||||
4° | To Be Hero X | 3.78% | |||||||||
5° | Witch Watch | 3.37% | |||||||||
6° | Fire Force Season 3 | 2.83% | |||||||||
7° | My Hero Academia: Vigilantes strong > td >2.76 % td > tr > | 8 ° td > | Wind Breaker Season 2 strong > td > | 2.73 % td > tr > | 9 ° td > | Rock Is a Lady’s Modesty strong > td > | 2.67 % td > tr > | 10 ° td > | Uma Musume: Cinderella Gray strong > td > | 2.54 % td > tr > | dettagli sul sondaggio settimanale delle preferenze degli animeI risultati ottenuti riflettono esclusivamente i gusti della comunità e sono frutto dei voti degli utenti, senza alcun intento di influenzare le scelte visive individuali. Ogni anime possiede un fascino unico e la preferenza personale è ciò che conta maggiormente.
Sebbene non sia possibile votare questa settimana, il sondaggio settimanale per la primavera del 2025 sarà disponibile ogni settimana durante la stagione in corso. I dati per l’undicesima settimana sono già in fase di raccolta e sarà possibile esprimere le proprie preferenze attraverso il portale dedicato. L’immagine in evidenza è tratta da The Shiunji Family Children © Reiji Miyajima, Hakusensha/”The Children of the Shiunji Family” Production Committee. A seguire, ulteriori dettagli sulle produzioni: I fan sono invitati a esplorare liberamente la stagione attuale e a partecipare attivamente alle votazioni per gli episodi più apprezzati! |